|
SWK, Krefeld
Informationen zur SWK
Letzte Aktualisierung: 29.03.2024
Nr. |
Hersteller |
Typ |
Kennzeichen |
Zulassung |
Bemerkungen |
| | | | | |
5401 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 101 | 08.2014 | |
5402 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 102 | 08.2014 | |
5403 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 103 | 08.2014 | |
5404 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 104 | 08.2014 | |
5405 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 105 | 08.2014 | |
5406 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 106 | 08.2014 | |
5407 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 107 | 08.2014 | |
5408 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 8 | 08.2014 | 02.2016 ex KR-ZE 108 |
| | | | | |
5411 | Solaris | Urbino 12 | KR-ZE 11 | 08.2016 | |
5412 | Solaris | Urbino 12 | KR-ZE 12 | 08.2016 | |
5413 | Solaris | Urbino 12 | KR-ZE 13 | 08.2016 | |
5414 | Solaris | Urbino 12 | KR-ZE 14 | 08.2016 | |
5415 | Solaris | Urbino 12 | KR-ZE 15 | 08.2016 | |
5416 | Solaris | Urbino 12 | KR-ZE 16 | 08.2016 | |
5417 | Solaris | Urbino 12 | KR-ZE 17 | 08.2016 | |
| | | | | |
5422 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 22 | 07.2018 | |
5423 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 23 | 07.2018 | |
5424 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 24 | 07.2018 | |
5425 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 25 | 07.2018 | |
5426 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 26 | 07.2018 | |
5427 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 27 | 07.2018 | |
5428 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 28 | 07.2018 | |
5429 | EvoBus MB | O 530 C2 | KR-ZE 29 | 07.2018 | |
| | | | | |
5433 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | KR-ZE 33 | 06.2022 | |
5434 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | KR-ZE 34 | 06.2022 | |
5435 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | KR-ZE 35 | 06.2022 | |
5436 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | KR-ZE 36 | 06.2022 | |
5437 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | KR-ZE 37 | 06.2022 | |
| | | | | |
5601 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 201 | 10.2020 | |
5602 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 202 | 10.2020 | |
5603 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 203 | 10.2020 | |
5604 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 204 | 10.2020 | |
5605 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 205 | 10.2020 | |
5606 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 206 | 10.2020 | |
5607 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 207 | 10.2020 | |
5608 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 208 | 10.2020 | |
5609 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 209 | 10.2020 | |
| | | | | |
5610 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 210 | 09.2021 | |
5611 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 211 | 09.2021 | |
5612 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 212 | 09.2021 | |
5613 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 213 | 09.2021 | |
5614 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 214 | 09.2021 | |
| | | | | |
5619 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 19 | 07.2009 | |
5622 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 22 | 07.2009 | |
| | | | | |
5633 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 33 | 09.2010 | |
5634 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 34 | 09.2010 | |
5635 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 35 | 09.2010 | |
5636 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 36 | 09.2010 | |
| | | | | |
5638 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 38 | 07.2015 | |
5639 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 39 | 07.2015 | |
5640 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 40 | 07.2015 | |
5641 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 41 | 07.2015 | |
| | | | | |
5642 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 142 | 08.2019 | |
5643 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 143 | 08.2019 | |
5644 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 144 | 08.2019 | |
5645 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 145 | 08.2019 | |
5646 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 146 | 08.2019 | |
5647 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 147 | 08.2019 | |
5648 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 148 | 08.2019 | |
| | | | | |
5663 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 63 | 08.2017 | |
5664 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 64 | 08.2017 | |
5665 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 65 | 08.2017 | |
| | | | | |
5670 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 170 | 11.2018 | |
5671 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 71 | 11.2018 | |
5672 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 72 | 11.2018 | |
5673 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 73 | 11.2018 | |
5674 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 74 | 11.2018 | |
5675 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 75 | 11.2018 | |
5676 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 76 | 11.2018 | |
5677 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 177 | 11.2018 | |
5678 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 78 | 11.2018 | |
5679 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 79 | 11.2018 | |
| | | | | |
5680 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 280 | 07.2023 | |
5681 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 281 | 07.2023 | |
5682 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 282 | 07.2023 | |
5683 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 283 | 07.2023 | |
5684 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 284 | 07.2023 | |
5685 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 285 | 07.2023 | |
5686 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 286 | 07.2023 | |
5687 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 287 | 07.2023 | |
5688 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 288 | 07.2023 | |
5689 | EvoBus MB | O 530 G C2 Hybrid | KR-ZH 289 | 07.2023 | |
| | | | | |
5690 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 90 | 08.2013 | |
5691 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 91 | 08.2013 | |
5692 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 92 | 08.2013 | |
5693 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 93 | 08.2013 | |
5694 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 94 | 08.2013 | |
5695 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 95 | 08.2013 | |
5696 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 96 | 08.2013 | |
5697 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 97 | 08.2013 | |
5698 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 98 | 08.2013 | |
5699 | EvoBus MB | O 530 G C2 | KR-ZH 99 | 08.2013 | |
| | | | | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 313 CDI | KR-XV 72 | 07.2012 | Bürgerbus St. Tönis |
| Mercedes-Benz | Sprinter 313 CNG | KR-XV 73 | 07.2012 | Bürgerbus Willich |
| Mercedes-Benz | Sprinter 313 CDI | KR-XV 75 | 12.2015 | Bürgerbus Anrath |
| Mercedes-Benz | Sprinter 313 CDI | KR-XV 76 | 07.2019 | Bürgerbus Willich |
| Mercedes-Benz | Sprinter 313 CDI | KR-XV 78 | 08.2020 | Bürgerbus Schiefbahn |
| Mercedes-Benz/TS | Sprinter | KR-XV 83 | 01.2021 | Bürgerbus St. Tönis |
| Mercedes-Benz | Sprinter | KR-XV 94 | 04.2022 | Bürgerbus Anrath |
Bestandsstatistik |
Gesamtzahl: | 97 Omnibusse |
davon | 28 Solowagen (30%) |
davon | 69 Gelenkwagen (70%) |
davon | insgesamt 97 Niederflurbusse (100%) |
zuzüglich | 7 Bürgerbusse |
Durchschnittsalter: | ca. 5,3 Jahre |
Herstellerstatistik |
Gesamtzahl: | 97 Omnibusse |
davon | 87 EvoBus MB (89%) |
davon | 10 Solaris (11%) |
|
Solowagen: | 28 Omnibusse |
davon | 21 EvoBus MB (72%) |
davon | 7 Solaris (28%) |
|
Gelenkwagen: | 69 Omnibusse |
davon | 66 EvoBus MB (96%) |
davon | 3 Solaris (4%) |
|