| Linie |
Linienweg |
Unternehmen |
| | | |
| X49 | Kempen - Tönisvorst-Vorst - Willich-Anrath - Willich - Meerbusch Haus Meer | BVR |
| SB8 | Niederkrüchten - Wegberg - Erkelenz | west |
| SB83 | MG Hbf. - MG-Hardt - Schwalmtal-Waldniel - Niederkrüchten - Niederkrüchten-Elmpt Grenze | NEW MG |
| SB84 | Brüggen - Viersen-Boisheim - Nettetal-Lobberich | KVS |
| SB86 | Willich-Münchheide - Kaarster See | BVR |
| SB87 | Viersen - Willich-Anrath - Tönisvorst-Vorst - Kempen - Grefrath - Nettetal-Lobberich | NEW / BVR |
| SB88 | Viersen - Schwalmtal-Waldniel - Niederkrüchten - Niederkrüchten-Elmpt - Brüggen | KVS |
| 013 | MG Hbf. - MG-Hardt - Schwalmtal-Waldniel | NEW MG |
| 019 | (Grefrath-Vinkrath -) Viersen-Süchteln - Viersen - MG Hbf. - MG-Rheydt Elisabeth-Krankenhaus | NEW MG |
| 036 | MG-Hügelstraße - MG Hbf. - MG-Neuwerk - Willich-Neersen (- Willich-Schiefbahn - Willich) | NEW MG |
| 038 | Willich-Neersen - Willich-Anrath | KVS |
| 053 | Willich-Siemensring - Willich-Münchheide - Krefeld-Stahldorf | SWK |
| 054 | (Willich-Anrath -) Krefeld Hbf. - Bockum - KR-Hohenbudberg | SWK |
| 055 | Willich-Knickelsdorf - Krefeld-Stahldorf | SWK |
| 056 | Willich-Neersen - Willich - Krefeld-Stahldorf | SWK |
| 062 | Grefrath-Vinkrath - Tönisvorst-St. Tönis - Krefeld-Forstwald | SWK |
| 063 | Kempen - Wachtendonk - Straelen-Herongen - Geldern | SWK / NIAG |
| 064 | Tönisvorst-St. Tönis - Viersen-Süchteln - Nettetal - Brüggen-Bracht | KVS |
| 065 | Kempen - Kempen-St. Hubert - Kempen-Tönisberg | KVS |
| 066 | Viersen-Süchteln - Grefrath-Oedt - Kempen | KVS |
| 067 | Viersen-Süchteln - Viersen-Dülken - Nettetal - Brüggen | KVS |
| 068 | Kempen - Tönisvorst-St. Tönis (- Krefeld-Forstwald) | SWK |
| 069 | (Kempen - Kempen-St. Hubert -) - Krefeld-Hüls - Krefeld Hbf. - Tackheide | SWK |
| 071 | Viersen - Willich - Meerbusch | BVR |
| 072 | Schwalmtal-Waldniel - Niederkrüchten-Lindbruch - Elmpt - Overhetfeld - Brüggen (- Brüggen-Bracht) | KVS |
| 073 | Niederkrüchten Schulzentrum - Lindbruch - Laar - Gützenrath - Elmpt Schillerstraße (- Venekotensee / - Deutsches Zollamt) | KVS |
| 074 | Viersen-Süchteln - Viersen-Dülken - Schwalmtal - Brüggen - Nettetal | KVS |
| 076 | Krefeld - Krefeld-Hüls - Neukirchen-Vluyn - Kamp-Lintfort | BVR |
| 077 | Krefeld - Krefeld-Hüls - Tönisberg - Rheurdt | BVR |
| 078 | Kempen - Geldern | BVR |
| 079 | Krefeld - Krefeld-Hüls - Kerken-Aldekerk | BVR |
| 092 | Viersen - Nettetal-Lobberich - Nettetal-Kaldenkirchen | BVR |
| 093 | Nettetal-Lobberich - Kempen | BVR |
| 094 | Viersen - Willich-Schiefbahn - Kaarster See | BVR |
| 095 | Nettetal-Lobberich - Hinsbeck - Leuth - Nettetal-Kaldenkirchen | BVR |
| 096 | Nettetal-Kaldenkirchen - Nettetal-Lobberich | BVR |
| 418 | Niederkrüchten - Wegberg | west |
| TB88 | Niederkrüchten-Gützenrath - Elmpt - Venekoten | KVS |
| NE10 | Krefeld-Stahldorf - Willich - Willich-Schiefbahn - Willich-Neersen - Willich - Krefeld-Stahldorf | SWK |
| Abkürzungen der Verkehrsunternehmen: |
| BVR | BVR Busverkehr Rheinland GmbH, Düsseldorf |
| KVS | Kraftverkehr Schwalmtal von der Forst GmbH & Co. KG, Schwalmtal |
| NIAG | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG, Moers |
| NEW MG | NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH, Mönchengladbach |
| NEW | NEW mobil und aktiv Viersen GmbH, Viersen |
| SWK | Stadtwerke Krefeld MOBIL GmbH, Krefeld |
| west | WestEnergie und Verkehr GmbH, Geilenkirchen |
Auf den Linien der KVS, der SWK, der BVR und der RVN verkehren teilweise Subunternehmen im Auftrag der Betriebe.